| 
									 ? 配備堅(jiān)固的鋼制兜帽 ? 兜帽前部由透明亞克力板制成,確保能見度 ? 前亞克力板有塞子,可以自由 
 
 打開和關(guān)閉 ? 引擎蓋部分可以單獨(dú)制作(增加高度等)。 需要會(huì)議)
 
 
								 
									 
										規(guī)格表 
									
									[標(biāo)準(zhǔn)型] 
								
									* YES75P型是搭載內(nèi)部頂流道電機(jī)(IE3)的型號(hào)。 
								 
									
										
											
												| 
 | YES100VDA | YES200VDA | YES400VDA | YES400VDB | 是75eVD |  
												| YES75PVD |  
												| 集塵方式 | 圓形筒式過濾器 | 模壓無紡布筒式過濾器 |  
												| 權(quán)力 | 1φ100V | 1φ100V | 1φ100V | 3φ200V | 3φ200V |  
												| 輸出 | (千瓦) | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |  
												| 頻率 | (赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |  
												| 額定電流值 | (一) | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 3.1 | 5.0 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 3.5 |  
												| *大風(fēng)量 | (?/分鐘) | 1.6 | 2.0 | 3.4 | 4.1 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 16 |  
												| *大靜壓 | (千帕) | 0.35 | 0.50 | 0.91 | 1.28 | 1.13 | 1.62 | 1.13 | 1.62 | 1.81 | 1.96 |  
												| 引擎蓋表面控制:風(fēng)速 | (米/秒) | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  
												| 提款能力 | (L) | 0.5 | 1.2 | 7 | 7 | 10 |  
												| *大噪音水平 | (分貝) | 56 | 58 | 63 | 66 | 64 | 66 | 64 | 66 | 69 | 69 |  
												| 質(zhì)量 | (公斤) | 17 | 35 | 112 | 112 | 136 |  
												| 使用的過濾器數(shù)量 | 1 件 | 2張 | 2張 |  
									* 訂購 YES75e(P)VD 時(shí),請(qǐng)注明頻率(50Hz 或 60Hz)。* 性能是按照J(rèn)ISB8330測(cè)量的,風(fēng)量不是風(fēng)機(jī)的值,而是除塵器的值。
 
									[超薄型] 
								
									  
									
										
											|  | YES40VDA | YES40VDB |  
											| 集塵方式 | 模壓無紡布筒式過濾器 |  
											| 權(quán)力 | 1φ100V | 3φ200V |  
											| 輸出 | (千瓦) | 0.4 | 0.4 |  
											| 頻率 | (赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 |  
											| 額定電流值 | (一) | 4.4 | 4.9 | 0.7 | 1.05 |  
											| *大風(fēng)量 | (?/分鐘) | 7.3 | 8.5 | 7.3 | 8.5 |  
											| *大靜壓 | (千帕) | 1.05 | 1.48 | 1.05 | 1.48 |  
											| 引擎蓋表面控制:風(fēng)速 | (米/秒) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |  
											| 提款能力 | (L) | 5 | 5 |  
											| *大噪音水平 | (分貝) | 63.5 | 67 | 63.5 | 67 |  
											| 質(zhì)量 | (公斤) | 92 | 90.5 
 |  
											| 使用的過濾器數(shù)量 | 2張 |  
 
									* 這是一臺(tái) 50Hz/60Hz 兩用機(jī)。* 性能是按照J(rèn)ISB8330測(cè)量的,風(fēng)量不是風(fēng)機(jī)的值,而是除塵器的值。
 
								 
									 
										VD 類型特定選項(xiàng) 
									
									 ? 引擎蓋打開蓋? 防止從引擎蓋內(nèi)部散射到外部。
 孔徑變窄,吸力大大提高。
 
									 ? 引擎蓋照明器? 增加引擎蓋內(nèi)部的能見度。
 (LED燈照明)
 
 
									▲ 返回頁首
								 |