產(chǎn)品分類(lèi)中心
    
  
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            低噪音電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)
它是一種配備有空氣箔葉片的鼓風(fēng)機(jī),可改善氣流并降低噪音。
* 不提供耐熱型。 
小型電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)
它是一種小型,有兩種類(lèi)型的刀片:西洛克型和板式。
* 不提供耐熱型。
        
    
            詳情介紹:
        
        低噪音電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)
						 它是一種配備有空氣箔葉片的鼓風(fēng)機(jī),可改善氣流并降低噪音。
它是一種配備有空氣箔葉片的鼓風(fēng)機(jī),可改善氣流并降低噪音。
* 不提供耐熱型。 感謝您的理解。 
					
| 洛杉磯 | 低噪音 (翼型)型 | 
						 
 
					
						* (L) ??? L 符號(hào)是左放電類(lèi)型。
* P表示法是配備超高效(IE3)電機(jī)的型號(hào)。 
					
| [LA]系列標(biāo)準(zhǔn)型 |  | |||||||||||
| 型 | 出料 直徑 (mm) | 電源 電壓 (V) | 輸出功率 (kW) | *大靜壓 (kPa) | *大風(fēng)量 (?/min) | 重量 (kg) |  |  |  | |||
| 外徑 | 50赫茲 | 60赫茲 | 50赫茲 | 60赫茲 | ||||||||
| LA5(長(zhǎng)) | 125 | 1φ100 | 0.4 | 1.03 | 1.47 | 17.0 | 20.0 | 20.0 |  |  |  | |
| LA5T(長(zhǎng)) | 125 | 3φ200 | 0.4 | 1.03 | 1.47 | 17.0 | 20.0 | 18.5 |  |  |  | |
| LA6T(L)e | 150 | 3φ200 | 0.75 | 1.32 | 1.91 | 28.0 | 32.0 | 31.0 |  |  |  | |
| LA6T(L)P型 | 150 | 3φ200 | 0.75 | 1.32 | 1.91 | 28.0 | 32.0 | 31.0 |  |  | ||
| LA6TB(長(zhǎng)) | 150 | 3φ200 | 1.5 | 1.77 | 2.55 | 35.0 | 42.0 | 37.5 |  |  | ||
| LA6TB(L)P | 150 | 3φ200 | 1.5 | 1.77 | 2.55 | 35.0 | 42.0 | 37.5 |  |  | ||
						
					
小型電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)
						
 它是一種小型,有兩種類(lèi)型的刀片:西洛克型和板式。
它是一種小型,有兩種類(lèi)型的刀片:西洛克型和板式。
* 不提供耐熱型。 感謝您的理解。 
					
						
					
| [2S]系列標(biāo)準(zhǔn)型 |  | |||||||||||
| 型 | 出料 直徑 (mm) | 電源 電壓 (V) | 輸出功率 (W) | *大靜壓 (kPa) | *大風(fēng)量 (?/min) | 重量 (kg) |  |  |  | |||
| 外徑 | 50赫茲 | 60赫茲 | 50赫茲 | 60赫茲 | ||||||||
| 2秒 | 55 | 1φ100 | 47 | 0.27 | 0.39 | 2.2 | 2.6 | 3.3 |  |  |  | |
| 第2名 | 55 | 3φ200 | 47 | 0.27 | 0.39 | 2.2 | 2.6 | 3.2 |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 【Y】系列標(biāo)準(zhǔn)型 |  | |||||||||||
| 型 | 出料 直徑 (mm) | 電源 電壓 (V) | 輸出功率 (W) | *大靜壓 (kPa) | *大風(fēng)量 (?/min) | 重量 (kg) |  |  |  | |||
| 外徑 | 50赫茲 | 60赫茲 | 50赫茲 | 60赫茲 | ||||||||
| Y1.5年級(jí) | 44 | 1φ100 | 30 | 0.36 | 0.51 | 1.1 | 1.3 | 3.4 |  |  |  | |
| 二年級(jí) | 55 | 1φ100 | 45 | 0.36 | 0.52 | 2.0 | 2.3 | 3.9 |  |  |  | |
| X25的 | 55 | 3φ200 | 45 | 0.36 | 0.52 | 2.0 | 2.3 | 3.9 |  |  |  | |
						
					
 
    

